|||
    
  | 215 | "Commercio 1840" (1840) b. 8, 8 | 
| 216 | "Commercio 1842" (1842) b. 10, 2 | 
| 217 | "Commercio 1844" (1844) b. 11, 3 | 
| 218 | "Commercio 1845" (1845) b. 12, 4 | 
| 219 | "Commercio 1846" (1846) b. 13, 8 | 
| 220 | "Commercio 1858" (1858) b. 19, 9 | 
| 221 | "Commercio 1860" (1860) b. 23, 2 | 
| 222 | Commercio 1861 (1861) b. 24, 2 | 
| 223 | Commercio 1869 (1869 dicembre 28) b. 33, 7 | 
| 224 | Commercio 1872 (1872) b. 36, 4 | 
| 225 | Commercio 1873 (1873) b. 37, 4 | 
| 226 | "Commercio 1876" (1876) b. 39, 4 | 
| 227 | "Commercio 1877" (1877) b. 40, 4 | 
Commercio 1872 (1872)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: b. 36, 4
Programma dell’Esposizione mondiale di Vienna del 1873, circolari trasmesse dalla Giunta speciale mantovana per l’esposizione mondiale.
Tipologia fisica: fascicolo
Descrizione estrinseca:
Fascicolo, cc. 10
Codici identificativi:
- MIUD0FCCAD (PLAIN) [Verificato il 21/10/2013]
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/32905/units/444090