|||
    
  | 174 | Annona 1840 (1840) b. 8, 3 | 
| 175 | "Annona 1842" (1842) b. 9, 8 | 
| 176 | "Annona 1844" (1844) b. 11, 2 | 
| 177 | "Annona 1845" (1845) b. 11, 10 | 
| 178 | Annona 1846 (1846) b. 13, 3 | 
| 179 | "Annona 1858" (1858) b. 19, 4 | 
| 180 | "Annona 1877" (1877) b. 40, 2 | 
| 181 | Annona 1878 (1878) b. 41, 5 | 
"Annona 1858" (1858)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: b. 19, 4
Tavola della meta del pane trasmessa al Commissario distrettuale, tabella della meta del pane osservata a Mantova.
Tipologia fisica: fascicolo
Descrizione estrinseca:
Fascicolo, cc. 13
Codici identificativi:
- MIUD0FCF36 (PLAIN) [Verificato il 21/10/2013]
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/33017/units/444045