|||
    
  | 1717 | Vigilanza sanitaria 1937 (1937) busta 281, fascicolo 1 | 
| 1718 | [Servizio sanitario, malattie infettive, epidemie 1938] (1938) busta 281, fascicolo 2 | 
| 1719 | Epidemie 1939 (1939) busta 281, fascicolo 3 | 
| 1720 | Mortalità infantile, malattie infettive 1940 (1940) busta 281, fascicolo 4 | 
| 1721 | Epidemie 1940 (1940) busta 281, fascicolo 5 | 
| 1722 | Statistiche sanitarie 1941 (1941) busta 281, fascicolo 6 | 
| 1723 | Servizio sanitario, epidemie 1942 (1942) busta 281, fascicolo 7 | 
| 1724 | Servizio sanitario 1943 (1943) busta 281, fascicolo 8 | 
| 1725 | Servizio sanitario 1944 (1944) busta 281, fascicolo 9 | 
| 1726 | Malattie infettive, epidemie 1945 (1945) busta 281, fascicolo 10 | 
| 1727 | Malattie infettive, epidemie 1946 (1946) busta 281, fascicolo 11 | 
| 1728 | Malattie infettive, epidemie 1947 (1947) busta 281, fascicolo 12 | 
| 1729 | Servizio sanitario, profilassi 1948 (1948) busta 281, fascicolo 13 | 
| 1730 | Epidemie 1949 (1949) busta 281, fascicolo 14 | 
Malattie infettive, epidemie 1946 (1946)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: busta 281, fascicolo 11
Il fascicolo è costituito da carte sciolte e dalle seguenti sottounità:
- Epidemie,
- Febbre ondulante.
Tipologia fisica: fascicolo
Supporto: carta
Stato di conservazione: buono
Lingua della documentazione:
- ita
Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione
Condizione di riproduzione: consentita per uso studio
Compilatori
- Schedatura: Daniela Mondoni (Archivista) - Data intervento: 03 maggio 2023
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/UniPV_/fonds/133481/units/1730654