|||
    
  | 1056 | [Preventivi e consuntivi 1860] (1860) busta 267, fascicolo 1 | 
| 1057 | [Preventivi e consuntivi 1861] (1861) busta 267, fascicolo 2 | 
| 1058 | Preventivi e consuntivi 1863 (1863) busta 267, fascicolo 3 | 
| 1059 | [Preventivi e consuntivi 1864] (1864) busta 267, fascicolo 4 | 
| 1060 | [Preventivi e consuntivi 1865] (1865) busta 267, fascicolo 5 | 
| 1061 | [Preventivi e consuntivi 1866] (1866) busta 267, fascicolo 6 | 
| 1062 | Preventivi e consuntivi 1867 (1867) busta 267, fascicolo 7 | 
| 1063 | [Preventivi e consuntivi 1868] (1868) busta 267, fascicolo 8 | 
| 1064 | Consuntivi 1869 (1869) busta 267, fascicolo 9 | 
| 1065 | Consuntivi 1870 (1870) busta 267, fascicolo 10 | 
| 1066 | [Consuntivi 1871] (1871) busta 267, fascicolo 11 | 
| 1067 | Consuntivi 1872 (1872) busta 267, fascicolo 12 | 
| 1068 | Preventivi e consuntivi 1873 (1873) busta 267, fascicolo 13 | 
| 1069 | [Preventivi e consuntivi 1874] (1874) busta 267, fascicolo 14 | 
| 1070 | Contabilità 1875 (1875) busta 267, fascicolo 15 | 
| 1071 | Consuntivi 1876 (1876) busta 267, fascicolo 16 | 
| 1072 | [Consuntivi 1877] (1877) busta 267, fascicolo 17 | 
| 1073 | Bilanci 1878 (1878) busta 267, fascicolo 18 | 
| 1074 | Contabilità 1879 (1879) busta 267, fascicolo 19 | 
| 1075 | Contabilità 1880 (1880) busta 267, fascicolo 20 | 
| 1076 | [Preventivi e consuntivi 1881] (1881) busta 267, fascicolo 21 | 
| 1077 | [Preventivi e consuntivi 1882] (1882) busta 267, fascicolo 22 | 
[Preventivi e consuntivi 1868] (1868)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: busta 267, fascicolo 8
Tipologia fisica: fascicolo
Supporto: carta
Stato di conservazione: buono
Lingua della documentazione:
- ita
Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione
Condizione di riproduzione: consentita per uso studio
Compilatori
- Schedatura: Daniela Mondoni (Archivista) - Data intervento: 26 luglio 2023
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/UniPV_/fonds/144162/units/1790870