|||
    
  | 1078 | Statistica 1861 (1861) busta 267 bis, fascicolo 1 | 
| 1079 | Statistica 1865 (1865) busta 267 bis, fascicolo 2 | 
| 1080 | Statistica 1866 (1866) busta 267 bis, fascicolo 3 | 
| 1081 | Statistica 1867 (1867) busta 268, fascicolo 4 | 
| 1082 | Statistica 1868 (1868) busta 268, fascicolo 5 | 
| 1083 | Statistica 1869 (1869) busta 268, fascicolo 6 | 
| 1084 | Statistica 1870 (1870) busta 268, fascicolo 7 | 
| 1085 | Statistica 1871 (1871) busta 268, fascicolo 8 | 
| 1086 | Statistica 1872 (1872) busta 268, fascicolo 9 | 
| 1087 | Statistica 1873 (1873) busta 268, fascicolo 10 | 
| 1088 | Statistica 1874 (1874) busta 269, fascicolo 11 | 
| 1089 | Statistica 1875 (1875) busta 269, fascicolo 12 | 
| 1090 | Statistica 1876 (1876) busta 269, fascicolo 13 | 
| 1091 | Statistica 1877 (1877) busta 269, fascicolo 14 | 
| 1092 | Statistica 1878 (1878) busta 269, fascicolo 15 | 
| 1093 | Statistica 1879 (1879) busta 269, fascicolo 16 | 
| 1094 | Statistica 1880 (1880) busta 269, fascicolo 17 | 
Statistica 1868 (1868)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: busta 268, fascicolo 5
Tipologia fisica: fascicolo
Supporto: carta
Stato di conservazione: buono
Lingua della documentazione:
- ita
Condizione di accesso: accessibile previa autorizzazione
Condizione di riproduzione: consentita per uso studio
Compilatori
- Schedatura: Daniela Mondoni (Archivista) - Data intervento: 26 febbraio 2024
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/UniPV_/fonds/155392/units/2074974