|||
    
  | 1589 | Lista elettorale maschile. (1948 - 1952) reg. 1 | 
| 1590 | Lista elettorale femminile. (1948 - 1952) reg. 2 | 
| 1591 | Lista elettorale maschile. (1953 - 1955) reg. 3 | 
| 1592 | Lista elettorale femminile. (1953 - 1955) reg. 4 | 
| 1593 | Lista elettorale maschile. (1956 - 1960) reg. 5 | 
| 1594 | Lista elettorale femminile. (1956 - 1960) reg. 6 | 
Lista elettorale femminile. (1953 - 1955)
Unità
Tipologia: unità documentaria
Segnatura definitiva: reg. 4
Codici identificativi:
- MIUD019EBB (PLAIN) [Verificato il 21/10/2013]
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/groups/UniPV_CentroMano-/fonds/14059/units/97252