| 278 | "Governo 1840" (1840) b. 8, 12 | 
| 279 | "Governo 1842" (1842) b. 10, 6 | 
| 280 | "Governo 1844" (1844) b. 11, 4 | 
| 281 | "Governo 1845" (1845) b. 12, 8 | 
| 282 | "Governo 1846" (1846) b. 13, 11 | 
| 283 | "Locale della Pretura" (1851) b. 16, 1 | 
| 284 | "Mulino Cartara - Documenti" (1857 - 1877) b. 19, 2 | 
| 285 | "Governo 1858" (1858) b. 20, 4 | 
| 286 | "Governo 1860" (1860) b. 23, 3 | 
| 287 | "Governo 1861" (1861) b. 24, 4 | 
| 288 | "Governo 1862" (1862) b. 25, 5 | 
| 289 | "Governo 1863" (1863) b. 26, 5 | 
| 290 | "Governo 1864" (1864) b. 27, 7 | 
| 291 | "Governo 1865" (1865) b. 29, 5 | 
| 292 | "Governo 1866" (1866) b. 30, 6 | 
| 293 | Governo 1867 (1867) b. 32, 5 | 
| 294 | "Governo 1868" (1868) b. 33, 1 | 
| 295 | Governo 1869 (1869) b. 33, 10 | 
| 296 | "Governo 1870" (1870) b. 35, 1 | 
| 297 | "Governo 1873" (1873) b. 37, 8 | 
| 298 | Governo 1874 (1874) b. 38, 5 | 
| 299 | Governo 1876 (1876) b. 39, 8 | 
| 300 | "Governo 1877" (1877) b. 40, 6 | 
| 301 | "Elettorato - Fascicolo 5 - Generici" (1877) b. 40, 7 | 
| 302 | Governo 1878 (1878) b. 41, 11 | 
"Governo 1877" (1877)
Unità
Tipologia: fascicolo o altra unità complessa
Segnatura definitiva: b. 40, 6
Corrispondenza con la Prefettura in merito alla proposta di nomina di Luigi Furga a ispettore per gli scavi e i monumenti, alla relazione sui miglioramenti agrari, alla statistica sui prodotti della caccia, al movimento della popolazione e alla statistica sugli stabilimenti industriali, corrispondenza con il Consiglio scolastico provinciale che chiede la trasmissione di una pianta topografica del comune ove siano indicate le scuole, corrispondenza con il Ricevitore dei redditi in merito allo stato delle rendite comunali.
Tipologia fisica: fascicolo
Descrizione estrinseca:
Fascicolo, cc. 60
Codici identificativi:
- MIUD0FCF07 (PLAIN) [Verificato il 21/10/2013]
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/32908/units/444166