|||
    
  | 746 | Tassa d'arginatura 1879 (1879) b. 45, 3 | 
| 747 | Finanze 1880 (1880) b. 48 | 
| 748 | Finanze 1881 (1881) b. 53, 1 | 
| 749 | Finanze 1882 (1882) b. 56, 5 | 
| 750 | Mulini S. Giuseppe e Madonna con annesso torchio da olio sul vaso Naviglio (1882) b. 57, 1 | 
| 751 | Finanze 1883 (1883) b. 60, 3 | 
| 752 | Finanze 1884 (1884) b. 66 | 
| 753 | Finanze 1885 (1885) b. 72 | 
| 754 | Finanze 1886 (1886) b. 78, 2 | 
| 755 | Finanze 1887 (1887) b. 81, 1 | 
| 756 | Finanze 1888 (1888) b. 83, 3 | 
| 757 | Finanze 1889 (1889) b. 85, 3 | 
| 758 | Finanze 1890 (1890) b. 91, 1 | 
| 759 | Finanze 1891 (1891) b. 93, 5 | 
| 760 | Finanze 1892 (1892) b. 94, 8 | 
| 761 | "Finanze 1894" (1894) b. 102 | 
| 762 | Finanze 1895 (1895) b. 108, 3 | 
| 763 | Finanze 1896 (1896) b. 114, 2 | 
| 764 | Finanze 1897 (1897) b. 120, 1 | 
| 765 | Finanze 1898 (1898) b. 124, 3 | 
| 766 | Finanze 1899 (1899) b. 128, 4 | 
| 767 | Finanze 1900 (1900) b. 134, 3 | 
| 768 | Finanze 1902 (1902) b. 142, 1 | 
| 769 | Finanze 1903 (1903) b. 146, 1 | 
| 770 | Finanze 1904 (1904) b. 149, 2 | 
| 771 | Finanze 1905 (1905) b. 153, 4 | 
| 772 | Finanze 1906 (1906) b. 159 | 
| 773 | Finanze 1907 (1907) b. 167, 1 | 
| 774 | Finanze 1909 (1909) b. 174, 3 | 
| 775 | Finanze 1910 (1910) b. 179, 3 | 
| 776 | Finanze 1911 (1911) b. 184 | 
| 777 | Finanze 1912 (1912) b. 189 | 
| 778 | Finanze 1913 (1913) b. 195 | 
| 779 | Finanze 1914 (1914) b. 201 | 
Finanze 1904 (1904)
Unità
Tipologia: unità documentaria
Segnatura definitiva: b. 149, 2
- “Fascicolo 24 – Commissione imposte”: corrispondenza con l’Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Asola e con l’Intendenza di finanza, avvisi.
Descrizione estrinseca:
Fascicolo
Codici identificativi:
- MIUD0FC646 (PLAIN) [Verificato il 21/10/2013]
Link risorsa: http://lombardiarchivi.servizirl.it/fonds/32924/units/444636